
Prezydent Piły Piotr Głowski wręczył doroczne nagrody dla uzdolnionych uczniów z pilskich szkół podstawowych. Nagrody za sukcesy w nauce i sporcie otrzymało 138 uczniów pilskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Pula nagród wyniosła 64 600 złotych.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury. Widownię do ostatniego miejsca wypełnili rodzice i nauczyciele uzdolnionej pilskiej młodzieży.
- Gratuluję uczniom i ich rodzicom. Możecie być państwo dumni ze swoich dzieci - podkreślił prezydent Piotr Głowski.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody w wysokości od 200 do 800 złotych. Aby sięgnąć po taką nagrodę musieli uzyskać średnią ocen minimum 5,50 (kl. IV-VI) lub 5,30 (kl. VII-VIII) oraz zająć minimum trzecie miejsce w konkursie miejskim objętym patronatem Prezydenta Miasta Piły. Z kolei sukcesom sportowym (minimum III miejsce w Wielkopolsce) musiała towarzyszyć średnia ocen minimum 4,50 (kl. IV-VI) lub 4,30 (VII -VIII).
Warto wspomnieć, że wśród nagrodzonych uczniów są nie tylko zwycięzcy miejskich i powiatowych konkursów przedmiotowych, ale także laureaci olimpiad wojewódzkich oraz zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
Od 2012 roku nagrody za najlepsze wyniki w nauce i sporcie otrzymało 1359 uczniów, a łączna pula nagród wynosi ponad 670 tys. złotych.
Galę wręczenia nagród uświetniły taneczne i wokalne występy w wykonaniu uczniów pilskich szkól podstawowych.
UM Piła
Lista nagrodzonych:
Prymusi | ||
1 | Zuzanna Ziółkowska | SP1 |
2 | Jakub Rauhut | SP2 |
3 | Robert Piasecki | SP3 |
4 | Maja Julia Wygrzywalska | SP4 |
5 | Bartosz Adam Sławiński | SP5 |
6 | Aleksandra Jopek | SP6 |
7 | Zuzanna Ewa Kassner | SP11 |
8 | Maria Helena Ziemann | STO |
Nagrodzeni
Hanna Michniewicz | SP1 |
Bartosz Tadych | SP1 |
Kamila Salomea Stopińska | SP1 |
Remigiusz Pawlak | SP1 |
Wojciech Herczakowski | SP1 |
Wiktoria Wójcik | SP1 |
Kondrad Maksymilian Kałka | SP1 |
Klaudia Kornelia Mikołajewska | SP1 |
Mateusz Eryk Wiza | SP1 |
Michalina Wamke | SP2 |
Damian Jan Błauciak | SP2 |
Izabela Aleksandra Fortuniak | SP2 |
Sandra Zofia Michalak | SP2 |
Oliwia Skwarek | SP2 |
Weronika Bogdańska | SP2 |
Mikołaj Tomaszewski | SP2 |
Zuzanna Anna Nowak | SP2 |
Julia Gniot | SP2 |
Julia Grochowicka | SP2 |
Maja Lewandowska | SP2 |
Gabriela Karolina Sowalska | SP2 |
Barbara Przewoźniak | SP2 |
Patrycja Król | SP2 |
Alicja Dampc Zuzanna | SP2 |
Jakub Trojan Dybziński | SP2 |
Jakub Antoni Grega | SP2 |
Dominika Kasińska | SP2 |
Natalia Peksa | SP2 |
Filip Stanisław Podpora | SP2 |
Xavier Rzeszut | SP2 |
Wiktoria Stepanik | SP2 |
Marta Maria Szcześnikiewicz | SP2 |
Marcin Filip Wawrzkiewicz | SP2 |
Paulina Hanna Woźniak | SP2 |
Maja Zaremba | SP2 |
Julia Dąbrowska | SP2 |
Sandra Januzik | SP2 |
Amelia Kluczyńska | SP2 |
Bianka Piasecka | SP3 |
Anna Maria Mazurek | SP3 |
Kinga Wiktoria Bisingier | SP3 |
Julian Grzegorczyk | SP3 |
Oliwia Jarosz | SP3 |
Michał Olechnowicz | SP3 |
Jakub Gabriel Jarosz | SP3 |
Marco Meier | SP3 |
Iwan Werhun | SP3 |
Oliwier Otto | SP3 |
Hanna Wilant | SP3 |
Jakub Wojcieszek | SP3 |
Oliwier Chowra | SP3 |
Hubert Margowski | SP3 |
Wojciech Markiewicz | SP3 |
Anastasiia Morokhovska | SP4 |
Julia Maria Basińska | SP4 |
Maria Anna Wójcik | SP4 |
Zuzanna Maria Nowicka | SP4 |
Zuzanna Świrkula | SP4 |
Dominik Henryk Bartosz | SP4 |
Filip Sławomir Bartosz | SP4 |
Filip Marciniak | SP4 |
Antonina Chwiesiukowicz | SP4 |
Jakub Ryszard Rosiński | SP4 |
Aleksander Hubert Duljasz | SP5 |
Mateusz Szwemin | SP5 |
Hubert Thom | SP5 |
Laura Trojanowska | SP5 |
Martyna Kinga Grabowska | SP6 |
Julia Jankowska | SP6 |
Agata Kalka | SP6 |
Maja Walewska | SP6 |
Maja Joanna Kołodziejczyk | SP6 |
Adam Kotecki | SP6 |
Wojciech Kozieł | SP6 |
Zofia Zuzanna Marciniec | SP6 |
Katarzyna Perek | SP6 |
Jagoda Pląskowska | SP6 |
Jan Świerczyński | SP6 |
Piotr Karol Tuczyński | SP6 |
Weronika Regina Kabat | SP7 |
Dawid Harenda | SP7 |
Szymon Nakoneczny | SP7 |
Michalina Kowalska | SP7 |
Marcelina Kowalska | SP7 |
Olga Szlezak | SP7 |
Agata Szlezak | SP7 |
Łukasz Borkowski | SP11 |
Elena Maria Bujnicka | SP11 |
Mateusz Dyc | SP11 |
Anna Emiliańczyk | SP11 |
Zuzanna Gronowska | SP11 |
Hanna Małgorzata Grzesiak | SP11 |
Hanna Jadwiga Grzeszczak | SP11 |
Julia Antonina Jankun | SP11 |
Tytus Jerszyński | SP11 |
Franciszek Jędrzejczyk | SP11 |
Maja Król | SP11 |
Wiktoria Maria Lorek | SP11 |
Szymon Matera | SP11 |
Aleksandra Mądrzał | SP11 |
Kinga Miętkiewicz | SP11 |
Laura Nikipierowicz | SP11 |
Wiktor Pietrasz | SP11 |
Karol Grzegorz Sikora | SP11 |
Lena Pola Wawrzyniak | SP11 |
Nadia Magdalena Zbroniec | SP11 |
Kornal Jakub Duraj | SP12 |
Katarzyna Darul | SP12 |
Zuzanna Adamina Karpińska | SP12 |
Karolina Aleksandra Kozłowska | SP12 |
Jakub Kujawa | SP12 |
Aleks Szostak | SP12 |
Michał Holz | SPSTO |
Adam Bogumił Kowalczyk-Kaczmarek | SPSTO |
Anna Maria Kubat | SPSTO |
Bartłomiej Stróźyński | SPSTO |
Marta Zachaczewska | SPSTO |
Franciszek Zdzierela | SPSal |
Stanisław Zdzierela | SPSal |
Igor Bedołek | SPSal |
Jan Jedlikowski | SPSal |
Jan Kosarski | SPSal |
Krystyna Maria Bytowska | SPSal |
Michalina Szostak | SPSal |
Mikołaj Pyszniak | SPSal |
Milena Magdalena Dawidziuk | SPSal |
Urszula Barbara Wilkosz | SPSal |
Gabriel Marek Dobber | SPSal |
Tymoteusz Krzysztof Dobber | SPSal |
Wojciech Cierpicki | SPSal |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie